Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Branta Pesisir, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2052 34,14% 1014 16,87% 1038 17,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1537 25,57% 7 0,12% 1530 25,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 723 12,03% 431 7,17% 292 4,86%
4 PENSIUNAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 0,72% 32 0,53% 11 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 113 1,88% 37 0,62% 76 1,26%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,27% 14 0,23% 2 0,03%
10 PETERNAK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 888 14,78% 876 14,58% 12 0,20%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 121 2,01% 121 2,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 66 1,10% 59 0,98% 7 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,32% 11 0,18% 8 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 19 0,32% 17 0,28% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
65 GURU 13 0,22% 6 0,10% 7 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 339 5,64% 309 5,14% 30 0,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6010 100,00% 2979 49,57% 3031 50,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6010 100,00% 2979 49,57% 3031 50,43%

Diperbarui pada : 17 Januari 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : -
Desa : Branta Pesisir
Kecamatan : Tlanakan
Kabupaten : Pamekasan
Kodepos : 69371
Telepon : 087850628816
Email : brantapesisir0107@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:113
    Total Pengunjung:13.355
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.135.139
    Browser:Mozilla 5.0