Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6007 | 99,95% | 2979 | 49,57% | 3028 | 50,38% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025