Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Branta Pesisir, 2025

No Dusun RW Jiwa L P
1 BANDARAN - 3 1 2
2 BANDARAN 003 5 2 3
3 BANDARAN 004 3 1 2
4 BANDARAN 005 4 1 3
5 BANDARAN 006 794 388 406
6 BANDARAN 007 8 5 3
7 BANDARAN 012 3 2 1
8 GILIN - 9 5 4
9 GILIN 001 16 6 10
10 GILIN 003 821 403 418
11 GILIN 004 20 9 11
12 GILIN 005 93 43 50
13 GILIN 006 8 4 4
14 LUNAS - 6 3 3
15 LUNAS 001 601 301 300
16 LUNAS 002 3 2 1
17 LUNAS 005 2 1 1
18 LUNAS 006 13 6 7
19 MAYANG - 4 2 2
20 MAYANG 002 3 1 2
21 MAYANG 003 2 1 1
22 MAYANG 004 3 1 2
23 MAYANG 006 8 4 4
24 MAYANG 007 822 417 405
25 TENGAH I - 2 1 1
26 TENGAH I 001 6 3 3
27 TENGAH I 004 6 4 2
28 TENGAH I 005 364 172 192
29 TENGAH II 001 2 1 1
30 TENGAH II 002 2 1 1
31 TENGAH II 004 427 205 222
32 TENGAH II 005 4 3 1
33 TENGAH II 007 2 1 1
34 TENGAH II 008 4 1 3
35 TINJANG - 2 1 1
36 TINJANG 001 6 3 3
37 TINJANG 002 539 262 277
38 TINJANG 003 9 5 4
39 TINJANG 004 7 3 4
40 TINJANG 006 2 1 1
TOTAL 4638 2276 2362

Tanggal Pemilihan : 23-01-2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : -
Desa : Branta Pesisir
Kecamatan : Tlanakan
Kabupaten : Pamekasan
Kodepos : 69371
Telepon : 087850628816
Email : brantapesisir0107@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:113
    Total Pengunjung:13.334
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.53.214
    Browser:Mozilla 5.0