Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 9 Tahun | 685 | 11,40% | 347 | 5,77% | 338 | 5,62% |
2 | 10 s/d 18 Tahun | 897 | 14,93% | 456 | 7,59% | 441 | 7,34% |
3 | 19 s/d 45 Tahun | 2456 | 40,87% | 1257 | 20,92% | 1199 | 19,95% |
4 | 46 s/d 59 Tahun | 1073 | 17,85% | 525 | 8,74% | 548 | 9,12% |
5 | 60 s/d 9999 Tahun | 899 | 14,96% | 394 | 6,56% | 505 | 8,40% |
JUMLAH | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025