Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2091 | 34,79% | 1073 | 17,85% | 1018 | 16,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 802 | 13,34% | 366 | 6,09% | 436 | 7,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1399 | 23,28% | 679 | 11,30% | 720 | 11,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 825 | 13,73% | 377 | 6,27% | 448 | 7,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 650 | 10,82% | 352 | 5,86% | 298 | 4,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,38% | 9 | 0,15% | 14 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,30% | 5 | 0,08% | 13 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 186 | 3,09% | 105 | 1,75% | 81 | 1,35% |
9 | STRATA II | 16 | 0,27% | 13 | 0,22% | 3 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6010 | 100,00% | 2979 | 49,57% | 3031 | 50,43% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025